|







| 专业名称 | 全国排名 | 专业名称 | 全国排名 |
| 力学 | 1 | 材料科学与工程 | 1 |
| 电气工程 | 1 | 电子科学与技术 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | 控制科学与工程 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 建筑学 | 1 |
| 核科学与技术 | 1 | 环境科学与工程 | 1 |
| 工商管理 | 1 | 艺术学 | 1 |
| 管理科学与工程 | 2 | 动力工程及工程热物理 | 2 |
| 仪器科学与技术 | 2 | 光学工程 | 2 |
| 土木工程 | 2 | 水利工程 | 2 |
| 生物学 | 2 | 化学工程与技术 | 3 |
| 机械工程 | 4 | 物理学 | 4 |
| 新闻传播学 | 4 | 公共管理 | 4 |
| 天文学 | 4 | 体育学 | 5 |
| 外国语言文学 | 5 | 社会学 | 6 |
| 法学 | 6 | 生物医学工程 | 7 |
| 数学 | 7 | 历史学 | 10 |
| 应用经济学 | 10 | 化学 | 11 |
| 教育学 | 11 | 哲学 | 11 |
| 理论经济学 | 14 | 中国语言文学 | 16 |







| 政治界 | 胡/锦/涛 | 中华/人民/共和/国主/席 [48] 中华人/民共/和国中/央军/事委/员会主/席 曾任中/国共/产党/中央/军/委/主/席,中共/中/央/总/书/记 | 曾/培/炎 | 曾任中/共中/央/政治/局委/员 |
| 吴/邦/国 | 曾任中共/中/央/政/治/局/常委 全国/人/大/委/员/长 | 王/汉/斌 | 全国/人/大原副/委员/长 | |
| 习/近/平 | 中/共//中/央/总/书记 中/华人民共/和国/副/主/席 中央军/委/主席 中/华人/民/共/和国/中/央军/事/委/员会/副/主席 | 胡/启/立 | 曾任全国政协副主席 | |
| 刘/延/东 | 中/共中/央政/治/局/委员 | 姚/依/林 | 前中/共中/央政/治/局常/委 | |
| 朱/镕/基 | 原中共/中央政/治/局/常/委 中国/国/务/院总/理 | 黄//菊 | 原中共/中央/政/治/局常委 中国/国/务院/副/总理 | |
| 宋//平 | 原中共/中央/政/治/局/常/委 | 胡/乔/木 | 中国社会科学院名誉院长 | |
| 吴/官/正 | 中/共/中/央/常/委 中央/纪/委/书/记 | 李/锡/铭 | 中/共北/京/市委/原书记 | |
| 吴/阶/平 | 十届中央/委/员/会/主席 | 费/孝/通 | 社会学家、人类学家 | |
| 钱/学/森 | 中国科学技术协会名誉主席 | 彭/佩/云 | 原全国人大/常/委/会副委/员长 | |
| 钱伟长 | 全国委/员/会副主席 | 丁石孙 | 第八届全国/政协/常委 | |
| 孙孚凌 | 北京市/政协/委员 | 周光召 | 中国科协名誉主席 | |
| 朱/光/亚 | 中国科学技术/协会名誉主/席 | 华建敏 | 全国人大/常委/会副委员长 | |
| 叶/选/平 | 中共第十二届中/央/候补委员 | 李/蒙 | 全国政/协/副主席 | |
| 林文漪 | 全国人大常委会/副秘书长 | 贾春旺 | 首席/大检察官 | |
| 罗隆基 | 中国民主同/盟创始人之一 | 乔冠华 | 外交部副部长 | |
| 何东昌 | 清华大学党/总支书记 | 林宗棠 | 东北人民政府工业部科长 | |
| 艾知生 | 第八届全国政/协常/务委员 | 李绪鄂 | 八、九届全国人大常委 | |
| 张皓若 | 中国石油学会副理事长 | 伍绍祖 | 国家体育总局局长 | |
| 陈士能 | 中国轻工业联合会会长 | 叶如棠 | 第九届理事会理事长 | |
| 汪恕诚 | 国家防汛抗旱总指挥部成员 | 张福森 | 全国政协社会委员会主任 | |
| 田成平 | 第十四届中/央候补/委员 | 周济 | 中国工程院院长 | |
| 解振华 | 中/纪委/委/员 | 周小川 | 中国人民银行行长 | |
| 人文社会科学 | 李济 | 中国现代考古学家 | 姜亮夫 | 国学大师、著名的楚辞学 |
| 赵元任 | 现代语言和现代音乐学先驱 | 季羡林 | 东方学大师、语言学家 | |
| 陈岱孙 | 著名经济学家、教育 | 吴晗 | 著名历史学家、社会活动家 | |
| 闻一多 | 中国民主同盟早期领导人 | 钱钟书 | 现代著名作家、文学研究家 | |
| 梁实秋 | 中国近代著名文学家 | 张荫麟 | 著名学者,历史学家 | |
| 李健吾 | 著名作家、戏剧家。 | 何炳棣 | 中央研究院院士 | |
| 夏鼐 | 考古学家、社会活动家 | 李学勤 | 历史学家、古文字学家 | |
| 杨绛 | 著名作家、翻译家 | 许国璋 | 中国语言学家 | |
| 金岳霖 | 哲学家、逻辑学家 | 王铁崖 | 中国当代国际法学家 | |
| 潘光旦 | 社会学家,优生学家 | 英若诚 | 表演艺术家、翻译家 | |
| 费孝通 | 社会学家、人类学家 | 胡乔木 | 中国社会科学院名誉院长 | |
| 高亨 | 著名教授,古文字学家 | 乔冠华 | 外交部部长助理、副部长 | |
| 王力 | 著名语言学家兼诗人 | 于光远 | 著名经济学家 [47][60] | |
| 自然科学 | 竺可桢 | 地理学家和气象学家 [61] | 姜立夫 | 南开大学数学系的创始人 |
| 段学复 | 中国群表示论的奠基人 | 张子高 | 化学家和化学教育家 | |
| 杨石先 | 中国科学院化学学部委员 | 叶企孙 | 物理学家、教育家 | |
| 周培源 | 流体力学家、理论物理学家 | 钱三强 | 核物理学家,科学院院士 | |
| 王淦昌 | 杰出科学家、“两弹一星元勋” | 邓稼先 | “两弹”元勋 | |
| 朱光亚 | “两弹一星”功勋奖章 | 梁思成 | 建筑教育家,建筑学家 | |
| 杨廷宝 | 近现代建筑设计开拓者之一 | 钱伟长 | 杰出的社会活动家 | |
| 吴仲华 | 中国工程热物理学家 | 周光召 | 守恒定理的奠基人之一 [62] | |
| 林宗棠 | 东北人民政府工业部科长 | 熊庆来 | 著名数学家 | |
| 华罗庚 | 世界著名数学家 | 吴有训 | 中国近代物理学奠基人 | |
| 杨振宁 | 著名美籍华裔科学家 | 林家翘 | 美国应用数学家、物理学家 | |
| 李政道 | 美籍华裔物理学家 | --------- | ---------------------- |








| 姓 名 | 职 务 | 任 期(新中国) | 姓名 | 职 务 | 任 期(新中国前) |
| 陈吉宁 | 校长 | 2012.1 - 至今 | 冯友兰 | 校务会议主席 | 1948.12-1949.5 |
| 胡和平 | 党委书记 | 2008.12 - 至今[110] | 梅贻琦 | 校长 | 1946.10 - 1948.12 |
| 顾秉林 | 校长 | 2003.4 - 2012.1 | 常务会主席 | 1946.10 - 1948.12 | |
| 陈 希 | 党委书记 | 2002.2 - 2008.12 | 梅贻琦 | 清华校长 | 1938.5 - 1946.5 |
| 王大中 | 校长 | 1994.1 - 2003.4[110] | 梅贻琦 | 校长 | 1931.12 - 1937.8 |
| 贺美英 | 党委书记 | 1995.9 - 2002.2 | 吴南轩 | 校长 | 1931.4 - 1931.6 |
| 方惠坚 | 党委书记 | 1988.9 - 1995.9 | 罗家伦 | 校长 | 1928.8 - 1930.5 |
| 张孝文 | 校长 | 1988.10 - 1994.1 | 温应星 | 校长 | 1928.4 - 1928.6 |
| 李传信 | 党委书记 | 1984.2 - 1988.9 | 曹云祥 | 校长 | 1922.4 - 1927.12 |
| 高景德 | 校长 | 1983.5 - 1988.10 | 金邦正 | 校长 | 1920.9 - 1921.10 |
| 林 克 | 党委书记 | 1982.7 - 1984.2 | 张煜全 | 校长 | 1918.7 - 1920.1 |
| 刘 达 | 党委书记 | 1977.4 - 1982.7 | 周诒春 | 校长 | 1913.10 - 1918.1 |
| 校长 | 1978.6 - 1983.5 | 唐国安 | 校长 | 1912.10 - 1913.8 | |
| 蒋南翔 | 校长 | 1952.11 - 1966.6 | 唐国安 | 监督 | 1912.4 - 1912.10 |
| 党委书记 | 1956.5 - 1966.6 | 周自齐 | 监督 | 1911.2 - 1912.4[111] | |
| 袁永熙 | 党委书记 | 1953.9 - 1956.5 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 刘仙洲 | 院系委会主任 | 1952.6 - 1952.9 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 何东昌 | 党委书记 | 1950.3 - 1953.9 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 叶企孙 | 校务任委员 | 1949.5 - 1952.6 | ---------- | ---------- | ---------- |
| 彭佩云 | 党总支书记 | 1949.3 - 1950.3 | ---------- | ---------- | ---------- |


|
年份 |
最低 |
最高 |
平均 |
投档 |
录取人数 |
录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | -- | 673 | 651 | -- | 14 | 本科一批 |
| 2010 | -- | 659 | 643 | -- | 18 | 本科一批 |
| 2009 | 613 | 652 | 631 | -- | 16 | 本科一批 |
| 2009 | 627 | 650 | 641 | -- | 5 | 本科提前批 |
| 2008 | 555 | 648 | 612 | -- | 27 | 本科一批 |
| 2007 | 604 | 655 | 629 | -- | 21 | 本科一批 |
| 2006 | 601 | 653 | 627 | -- | 24 | 本科一批 |
| 2005 | 573 | 634 | 599 | -- | 30 | 本科一批 |
| 2004 | 574 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2003 | -- | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2002 | 555 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
| 2001 | -- | -- | 527 | -- | -- | 不详 |
|
专业大类 |
专业小类 |
专业名称 |
最低 |
最高 |
平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||






















| 欢迎光临 草根学园 (http://caogenleyuan.six168.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |